Программа сотрудничества МФЗПВ с ОАО «ХДІ страхування»
Украина, 03150, Киев, ул. Червоноармійська, 102тел.: +38 (044)247-44-77
факс: +38 (044) 529-08-94
http://www.hdi.kiev.ua
Компания «ХДI страхування» активно сотрудничает с Международной Федерацией защиты прав водителей, предоставляя дисконты членам Федерации по всем видам страхования. Размер дисконтной скидки зависит от категории членства в Федерации.
ОАО «ХДІ страхування» (до 22.07.2008 - СК «Алькона») осуществляет свою деятельность с 1992 года. С июля 2008 г. после изменений в структуре акционеров Компания продолжает свою деятельность в составе немецкого холдинга HDI-Gerling International Holding АG под обновленным брендом HDI СТРАХУВАННЯ.
HDI-Gerling International Holding АG входит в структуру финансовой корпорации Talanx Group – одного из лидеров европейского страхового рынка. Talanx Group успешно работает как универсальный поставщик по всем основным направлениями страхования (перестрахования) в 150 странах мира.
Благодаря вхождению в международную группу, ОАО «ХДІ страхування» получила доступ к ресурсам группы, современным технологиям и методикам страховой деятельности.
Преимуществами предоставления страховых услуг в ОАО «ХДІ страхування» являются:
- 17-летний опыт работы на страховом рынке, позволивший отладить технологию работы с клиентами по всей стране;
- высокий уровень профессионализма сотрудников компании, подтвержденный сертификатом качества в соответствии с международным стандартом ISO 9001:2000;
- международный опыт: в распоряжении наших сотрудников более чем 100-летний опыт деятельности HDI-Gerling International Holding АG на мировом страховом рынке.
Мы готовы предложить членам Федерации:
- возможность выбора и самостоятельного определения необходимых условий страхования: способов возмещения убытков, франшизы, исключений из страховых случаев, порядка оплаты страховой премии (премия может быть уплачена в рассрочку без увеличения стоимости страхования);
- предоставление услуг независимых экспертов;
- оплату авансовых платежей ремонтному предприятию для закупки необходимых запасных деталей для оперативного начала ремонта автомобиля;
- компенсацию затрат на эвакуацию поврежденного автомобиля с места события;
- персонального менеджера по сопровождению договоров страхования и урегулированию страховых случаев.
Условия страхования членов МФЗПВ в ОАО «ХДИ страхование»
1.Условия страхования автотранспортных средств
1.1. Таблица страховых тарифов для членов Федерации
|
Минимальная франшиза % от страховой суммы |
Базовый тариф |
скидка 8%
(стандартная кат.) |
скидка 16%
(серебряная кат.) |
скидка 24%
(золотая и V.I.P. кaтегории) |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
По повреждению ТС
|
По похищению и при полной конструктивной гибели
ТС | ||||
Для легковых ТС стоимостью до 150 000 грн. | |||||
| 5,0 | 10 | 4,59 | 4,22 | 3,86 | 3,49 |
| 2,0 | 10 | 4,79 | 4,41 | 4,02 | 3,64 |
| 1,5 | 5 | 5,20 | 4,78 | 4,37 | 3,95 |
| 1,0 | 5 | 5,43 | 5,00 | 4,56 | 4,13 |
| 0,5 | 5 | 5,80 | 5,34 | 4,87 | 4,41 |
| 0,0 | 5 | 6,71 | 6,17 | 5,64 | 5,10 |
Для легковых ТС стоимостью от 150 001 грн. | |||||
| 5,00 | 10 | 5,17 | 4,76 | 4,34 | 3,93 |
| 2,00 | 10 | 5,51 | 5,07 | 4,63 | 4,19 |
| 1,50 | 5 | 5,93 | 5,46 | 4,98 | 4,50 |
| 1,00 | 5 | 6,01 | 5,53 | 5,05 | 4,56 |
| 0,50 | 5 | 6,23 | 5,73 | 5,23 | 4,73 |
| 0,20 | 5 | 6,86 | 6,31 | 5,76 | 5,21 |
| 0,00 | 5 | 7,26 | 6,68 | 6,10 | 5,52 |
Для автобусов до 20 чел., микроавтобусов | |||||
| 5,0 | 10 | 3,77 | 3,47 | 3,17 | 2,87 |
| 2,0 | 10 | 4,01 | 3,69 | 3,37 | 3,05 |
| 1,5 | 5 | 4,24 | 3,90 | 3,56 | 3,22 |
| 1,0 | 5 | 4,53 | 4,17 | 3,81 | 3,44 |
| 0,5 | 5 | 4,73 | 4,35 | 3,97 | 3,59 |
Для грузовых автомобилей грузоподъемностью до 2,5 тон | |||||
| 5,0 | 10 | 2,95 | 2,71 | 2,48 | 2,24 |
| 2,0 | 10 | 3,61 | 3,32 | 3,03 | 2,74 |
| 1,5 | 5 | 3,74 | 3,44 | 3,14 | 2,84 |
| 1,0 | 5 | 3,89 | 3,58 | 3,27 | 2,95 |
| 0,5 | 5 | 4,46 | 3,58 | 3,27 | 3,39 |
Для грузовых автомобилей грузоподъемностью больше 2,5 тон и автобусов больше 20 чел. | |||||
| 5,0 | 10 | 2,11 | 1,94 | 1,77 | 1,61 |
| 2,0 | 10 | 2,14 | 1,97 | 1,80 | 1,62 |
| 1,5 | 5 | 2,26 | 2,08 | 1,90 | 1,72 |
| 1,0 | 5 | 2,43 | 2,24 | 2,04 | 1,85 |
| 0,5 | 5 | 2,62 | 2,41 | 2,20 | 1,99 |
Для прицепов | |||||
| 5,0 | 10 | 0,90 | 0,83 | 0,76 | 0,69 |
| 2,0 | 10 | 1,19 | 1,09 | 1,00 | 0,90 |
| 1,5 | 5 | 1,37 | 1,26 | 1,15 | 1,04 |
| 1,0 | 5 | 1,46 | 1,34 | 1,23 | 1,11 |
| 0,5 | 5 | 1,50 | 1,38 | 1,26 | 1,14 |
| При страховании на территории «Украины, стран СНГ и Европы» в странах других, чем Украина, а также для ТС следующих марок: BMW X5, AUDI Q7, LEXUS GX, LX, RX серии, HONDA Accord, TOYOTA Land Cruiser 100, Prado, PORSCHE Cayenne, VOLKSWAGEN Touareg, DAEWOO Lanos, Sens и для ТС стоимостью свыше 350,00 тыс. грн. франшиза по риску «Угона» но при полной конструктивной гибели ТС составляет 10 % от страховой суммы. | |||||
1.2. Условия акционной программы страхования (с использованием дополнительной скидки 25% к страховому тарифу)
|
Минимальная франшиза
% от страховой суммы |
Базовый брутто-тариф
% страховой суммы |
Страховой тариф (со скидкой 24%) |
Страховой тариф по акционной программе страхования |
Дополнительная франшиза за первым страховым случаем
% страховой суммы* | |
|---|---|---|---|---|---|
|
По повреждению ТС |
По похищению и при полной конструктивной гибели ТС | ||||
Для легковых ТС стоимостью до 150 000 грн. | |||||
| 5,0 | 10 | 4,59 | 3,49 | 2,62 | 1,3 |
| 2,0 | 10 | 4,79 | 3,64 | 2,73 | |
| 1,5 | 5 | 5,20 | 3,95 | 2,96 | |
| 1,0 | 5 | 5,43 | 4,13 | 3,10 | |
| 0,5 | 5 | 5,80 | 4,41 | 3,31 | |
| 0,0 | 5 | 6,71 | 5,10 | 3,83 | |
Для легковых ТС стоимостью от 150 001 грн. | |||||
| 5,00 | 10 | 5,17 | 3,93 | 2,95 | 1,3 |
| 2,00 | 10 | 5,51 | 4,19 | 3,14 | |
| 1,50 | 5 | 5,93 | 4,50 | 3,38 | |
| 1,00 | 5 | 6,01 | 4,56 | 3,42 | |
| 0,50 | 5 | 6,23 | 4,73 | 3,55 | |
| 0,20 | 5 | 6,86 | 5,21 | 3,91 | |
| 0,00 | 5 | 7,26 | 5,52 | 4,14 | |
Для автобусов до 20 чел., микроавтобусов | |||||
| 5,0 | 10 | 3,77 | 2,87 | 2,15 | 1,00 |
| 2,0 | 10 | 4,01 | 3,05 | 2,29 | |
| 1,5 | 5 | 4,24 | 3,22 | 2,42 | |
| 1,0 | 5 | 4,53 | 3,44 | 2,58 | |
| 0,5 | 5 | 4,73 | 3,59 | 2,69 | |
| * Размер франшизы по первому страховому случаю определяется добавлением размера франшизы, обозначенной в колонке 1 или 2, и размера франшизы, обозначенной в колонке 5 | |||||
| При страховании на территории «Украины, стран СНГ и Европы» в странах других, чем Украина, а также для ТС следующих марок: BMW X5, AUDI Q7, LEXUS GX, LX, RX серии, HONDA Accord, TOYOTA Land Cruiser 100, Prado, PORSCHE Cayenne, VOLKSWAGEN Touareg, DAEWOO Lanos, Sens и для ТС стоимостью свыше 350,00 тыс. грн. франшиза по риску «Угона» но при полной конструктивной гибели ТС составляет 10 % от страховой суммы. | |||||
1.3. Таблица, корректируя коэффициентов за дополнительные опции / условия страхования
| № |
Название дополнительной опции/условий |
Коэффициент |
|---|---|---|
| 1. | Страхование без учета износа для ТС возрастом: | - |
| 1.1. | от 2-х до 3-х лет | 1,10 |
| 1.2. | от 3-х до 4-х лет | 1,25 |
| 1.3. | от 4-х до 5-ти лет | 1,30 |
| 2. | Частичное КАСКО без похищения | 0,85 |
| 3. | Только ДТП | 0,75 |
| 4. | Управление застрахованным ТС водителем, который имеет стаж вождения до 2-х лет (или лица, которые имеют право руководить застрахованным транспортным средством на законных основаниях) | 1,05 |
| 5. | Оплата страховой премии несколькими частями: | - |
| 5.1. | двумя платежами | 1,02 |
| 5.2. | тремя платежами | 1,04 |
| 5.3. | четырьмя платежами | 1,04 |
| 6. | Расширение территории страхования на страны СНГ, страны Европы | 1,05 |
| 7. | Нулевая договорная франшиза при повреждении исключительно стеклянных деталей ТС | 1,05 |
| 8. | Страховое возмещение рассчитывается на основании документов из авторизованной СТО | 1,25 |
| 9. | Место регистрации ТС: | - |
| 9.1. | г. Киев | 1,00 |
| 9.2. | города свыше 1 млн. жителей | 0,95 |
| 9.3. | от 500 тыс. до 1 млн. жителей | |
| 9.4. | менее 500 тыс. жителей | |
| 9.5. | до 100 тис. жителів |
2. Условия добровольного страхования гражданско-правовой ответственности водителя ТС за вред, причиненный имуществу третьим лицам
2.1. Таблица страховых тарифов
|
Транспортное средство |
Тип ТЗ |
Страхова сума | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
50 000 грн. |
75 000 грн. |
100 000 грн. | |||||
|
|
|
Тариф база |
Зниж. (24%) |
Тариф база |
Зниж. (24%) |
Тариф база |
Зниж. (24%) |
| Легковые ТС | В | 0,60 | 0,46 | 0,48 | 0,37 | 0,42 | 0,32 |
| Прицепы к легковым т/с | F | 0,10 | 0,07 | 0,09 | 0,07 | 0,08 | 0,06 |
| Автобусы, микроавтобусы | D | 0,88 | 0,67 | 0,68 | 0,52 | 0,58 | 0,44 |
| Грузовые ТС | C | 0,70 | 0,53 | 0,58 | 0,44 | 0,48 | 0,36 |
| Прицепы к грузовым т/з | E | 0,22 | 0,17 | 0,16 | 0,13 | 0,14 | 0,11 |
2.2. Таблица коэффициентов, которые применяются к определенному страховому тарифу
|
№ |
Дополнительные условия |
Коэффициент |
|---|---|---|
| 1. | Водительский стаж любого особы, допущенной к управлению ТС до 2-х лет | 1,05 |
| 2. | Особы, которые имеют право управлять транспортным средством на законных основаниях | 1,1 |
Условия добровольного страхования от несчастного случая с водителем и/или пасажирами
| Страховая сумма на одну особу, грн. | Базовый страховой тариф, % от страховой суммы | Страхова премия, грн. |
|---|---|---|
| 20 000,00 | 0,6 - 1,66 (в зависимости от условий выплаты) | 120,00 – 332,00 |
Для получения более детальной информации члены МЗПФ могут обратиться к начальнику отдела по работе с VIP-клиентами ОАО «ХДІ страхування» Кислому Юрию Анатольевичу по телефону (044) 247-44-77, 247-44-76
Адрес головного офиса Федерации:
010054, г.Киев, ул.Дмитриевская, 18/24 (11эт)
тел/факс:+38 (044) 531-3028, +38 (093) 349-4949
http://www.u-drive.com.ua/
Автобаннерная Сеть

382260551
© 2013 МФЗПВ