«ИНТЕХДИА» Консультативно - диагностическое подразделение
Перелік лабораторних тестів в м. Києв
| № | Назва товару, послуги, виду роботи | Тиждень | 72 години | Терміново | Знижка від діючої ціни (%) | Категорія членства у МФЗПВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Забір крові | 5,00 | ||||||
| І. Імуноферментні тести (забір крові з 830 до 1400) | |||||||
| 1. | Тиреоїдна панель | ||||||
| 1 | Тиреоїдний комплекс (Т3вільн.,Т4вільн., ТТГ) | 125,00 | 180,00 | 245,00 | 10 % | Всі категорії | |
| 2. | Тироксин вільний (Т4вільний) | 45,00 | 65,00 | 85,00 | 10 % | Всі категорії | |
| 3. | Трийодтіронін вільний (Т3вільний) | 45,00 | 65,00 | 85,00 | 10 % | Всі категорії | |
| 4. | Тиреотропний гормон (ТТГ) | 45,00 | 65,00 | 85,00 | 10 % | Всі категорії | |
| 5. | Тиреоглобулін (ТГ) | 70,00 | 90,00 | 115,00 | 10 % | Всі категорії | |
| 6. | Антитіла до тириоїдної пероксидази (АтПО) | 70,00 | 90,00 | 115,00 | 10 % | Всі категорії | |
| 7. | Антитіла до тиреоглобулінів (АтТГ) | 70,00 | 90,00 | 115,00 | 10 % | Всі категорії | |
| 8 | Антитіла до мікросомальної фракції (Ат МсФ) | 70,00 | 90,00 | 115,00 | 10 % | Всі категорії | |
| 9 | Паратиреоїдний гормон | 240,00 | 300,00 | 365,00 | - | Всі категорії | |
| 2. | Репродуктивна панель | ||||||
| 1 | Комплекс статевих гормонів (ЛГ, ФСГ, Пролактин, Естрадіол, Прогестерон, Тестостерон) | 425,00 | 570,00 | 700,00 | 5% | Всі категорії | |
| 2 | Пролактин | 70,00 | 95,00 | 115,00 | 5% | Всі категорії | |
| 3 | Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ) | 70,00 | 95,00 | 115,00 | 5% | Всі категорії | |
| 4 | Естрогени (естрадіол) | 80,00 | 105,00 | 130,00 | 5% | Всі категорії | |
| 5 | Прогестерон | 70,00 | 95,00 | 120,00 | 5% | Всі категорії | |
| 6 | 17ОН-прогестерон | 95,00 | 135,00 | 170,00 | 5% | Всі категорії | |
| 7 | Тестостерон | 70,00 | 95,00 | 115,00 | 5% | Всі категорії | |
| 8 | Тестостерон вільний | 135,00 | 175,00 | 220,00 | - | Всі категорії | |
| 9 | Лютенізуючий гормон (ЛГ) | 70,00 | 95,00 | 115,00 | 5% | Всі категорії | |
| 10 | Сексзв’язуючий глобулін (SHBG) | 120,00 | 175,00 | 230,00 | 5% | Всі категорії | |
| 11 | Дегідроепіандростерон сульфат (ДГЕА) | 90,00 | 130,00 | 160,00 | 5% | Всі категорії | |
| 3. | Гіпоталамо – гіпофізарно - надниркова панель | ||||||
| 1 | Альдостерон | 165,00 | 210,00 | 250,00 | 5% | Всі категорії | |
| 2 | Адренокортикотропний гормон (АКТГ) | 190,00 | 270,00 | 350,00 | - | Всі категорії | |
| 3 | Кортизол | 80,00 | 105,00 | 130,00 | 10% | Всі категорії | |
| 4. | Фактор росту | ||||||
| 1 | Соматотропний гормон (СТГ) | 105,00 | 140,00 | 175,00 | 10% | Всі категорії | |
| 5. | Панель цукрового діабету | ||||||
| 1 | С-пептид | 145,00 | 195,00 | 250,00 | - | Всі категорії | |
| 2 | Інсулін | 100,00 | 140,00 | 175,00 | 5% | Всі категорії | |
| 3 | Глікогемоглобін | 80,00 | 115,00 | 150,00 | 5% | Всі категорії | |
| 4 | Глюкоза венозна | 25,00 | 35,00 | 45,00 | 5% | Всі категорії | |
| 5 | Глюкоза капілярна | 10,00 | 5% | Всі категорії | |||
| 6 | Глюкозо-толерантний тест (2 визначення) | 32,00 | 5% | Всі категорії | |||
| 6. | Діагностика гепатитів | ||||||
| 1 | Гепатит В НВsАg | 50,00 | 75,00 | 100,00 | 10% | Всі категорії | |
| 2 | Гепатит В НВcorАg (загальні АТ) | 90,00 | 110.00 | 130,00 | 10% | Всі категорії | |
| 3 | Гепатит С НСV (загальні АТ) | 70,00 | 90,00 | 115,00 | 10% | Всі категорії | |
| 7. | Інфекційна панель | ||||||
| 1 | Сифіліс (трепонемні антитіла) (ТРНА) | 55,00 | 70,00 | 90,00 | 10% | Всі категорії | |
| ІІ. Біохімічні тести (забір крові з 830 до 1200 ) | |||||||
| 1 | Креатинкіназа | 35,00 | 45,00 | 55,00 | 5% | Всі категорії | |
| 2 | АЛТ | 25,00 | 35,00 | 45,00 | 5% | Всі категорії | |
| 3 | АСТ | 25,00 | 35,00 | 45,00 | 5% | Всі категорії | |
| 4 | ГГТ | 25,00 | 35,00 | 45,00 | 5% | Всі категорії | |
| 5 | Фосфатаза лужна | 25,00 | 35,00 | 45,00 | 5% | Всі категорії | |
| 6 | Білірубін загальний | 25,00 | 35,00 | 45,00 | 5% | Всі категорії | |
| 7 | Білірубін прямий | 25,00 | 35,00 | 45,00 | 5% | Всі категорії | |
| 8 | Глюкоза венозна | 25,00 | 35,00 | 45,00 | 5% | Всі категорії | |
| 9 | Холестерин загальний | 25,00 | 35,00 | 45,00 | 5% | Всі категорії | |
| 10 | Тригліцериди | 30,00 | 40,00 | 50,00 | 5% | Всі категорії | |
| 11 | Холестерин ЛПВЩ | 30,00 | 45,00 | 55,00 | 5% | Всі категорії | |
| 12 | Креатинін | 25,00 | 35,00 | 45,00 | 5% | Всі категорії | |
| 13 | Сечовина | 25,00 | 35,00 | 45,00 | 5% | Всі категорії | |
| 14 | Азот сечовини | 25,00 | 35,00 | 45,00 | 5% | Всі категорії | |
| 15 | Сечова кислота | 30,00 | 40,00 | 50,00 | 5% | Всі категорії | |
| 16 | Загальний білок | 25,00 | 35,00 | 45,00 | 5% | Всі категорії | |
| 17 | Кальцій загальний | 35,00 | 45,00 | 55,00 | 5% | Всі категорії | |
| 18 | Кальцій іонізований | 40,00 | 50,00 | 65,00 | 5% | Всі категорії | |
| 19 | Калій | 25,00 | 35,00 | 45,00 | 5% | Всі категорії | |
| 20 | Натрій | 25,00 | 35,00 | 45,00 | 5% | Всі категорії | |
| 21 | Фосфор | 30,00 | 40,00 | 50,00 | 5% | Всі категорії | |
| 22 | Комплекс біохімічного дослідження крові (АЛТ, АСТ, ГГТ, Загальний білок, Білірубін загальний,КФК,Сечовина, Азот сечовини, Сечова кислота, Креатинін, Глюкоза, Ліпідограма, Комплекс(К+,Na+,Ca++), Фосфатаза лужна) | 450,00 | 640,00 | 820,00 | 5% | Всі категорії | |
| 23 | Комплекс печінкових проб (АЛТ, АСТ, ГГТ, білірубін загальний, білірубін прямий, лужна фосфатаза ) | 150,00 | 210,00 | 270,00 | 5% | Всі категорії | |
| 24 | Комплекс ниркових проб (креатинін, сечовина, азот сечовини, сечова кислота) | 105,00 | 145,00 | 185,00 | 5% | Всі категорії | |
| 25 | Комплекс(К+,Na+,Ca++) | 75,00 | 110,00 | 135,00 | 5% | Всі категорії | |
| 26 | Комплекс електролітів у крові(калій, натрій, кальцій заг., кальцій іонізований, фосфор) | 110,00 | 165,00 | 220,00 | 5% | Всі категорії | |
| 27 | Ліпідограма (Холестерин, Тг, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ) | 95,00 | 140,00 | 180,00 | 5% | Всі категорії | |
| 28 | Глікогемоглобін | 80,00 | 115,00 | 150,00 | 5% | Всі категорії | |
| 29 | Глюкоза капілярна | 10,00 | 5% | Всі категорії | |||
| 30 | Глюкозо-толерантний тест (2 визначення) | 35,00 | 5% | Всі категорії | |||
| Перелік консультативно-діагностичної допомоги | ||||
|---|---|---|---|---|
| Режим роботи | Найменування консультацій | Ціна, грн. | Знижка від діючої ціни (%) | Категорія членства у МФЗПВ |
| 900-1400 | Консультативний прийом ендокринолога | 150,00 | 10% | Всі категорії |
| Повторна консультація ендокринолога | 95,00 | 10% | Всі категорії | |
| Попередній запис | Консультативний прийом кардіолога | 200,00 | 10% | Всі категорії |
| Повторна консультація | 125,00 | 10% | Всі категорії | |
| попередній запис | Холтер-моніторинг (добовий запис ЕКГ) з розшифровкою та заключенням | 200,00 | 10% | Всі категорії |
| 900-1100 вівторок.,четвер | Ультразвукова діагностика (УЗД) органів черевної порожнини | 140,00 | 10% | Всі категорії |
| Ультразвукова діагностика (УЗД) нирок, наднирників | 90,00 | 10% | Всі категорії | |
| Ультразвукова діагностика (УЗД) органів малого тазу (жіночі статеві органи) | 120,00 | 10% | Всі категорії | |
| Ультразвукова діагностика (УЗД) органів малого тазу (простата,сечовий міхур) | 120,00 | 10% | Всі категорії | |
| Ультразвукова діагностика (УЗД) щитовидної залози | 60,00 | 10% | Всі категорії | |
| Ультразвукова діагностика (УЗД) молочних залоз | 80,00 | 10% | Всі категорії | |
Адрес головного офиса Федерации:
010054, г.Киев, ул.Дмитриевская, 18/24 (11эт)
тел/факс: +38 (044) 531-3028, +38 (093) 349-4949

382260551
© 2013 МФЗПВ