«ИНТЕХДИА» Лаборатория
Перелік лабораторних тестів в м. Тернопіль
| № | Назва товару, послуги, виду роботи | 10 днів | Тиждень | 72 години | Терміново 24 години | Знижка від діючої ціни (%) | Категорія членства у МФЗПВ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Забір крові | 10,00 | ||||||||
| І. Імуноферментні тести (забір крові з 830 до 1400) | |||||||||
| 1 | Тиреоїдна панель | ||||||||
| 1 | Тиреотропний гормон (ТТГ) | - | 50,00 | 70,00 | 110,00 | 10 % | всі категорії | ||
| 2. | Тироксин (Т4) загальний | - | 50,00 | 70,00 | 110,00 | 10 % | всі категорії | ||
| 3. | Тироксин (Т4) вільний | - | 60,00 | 80,00 | 120,00 | 10 % | всі категорії | ||
| 4. | Трийодтіронін(Т3) | - | 50,00 | 70,00 | 110,00 | 10 % | всі категорії | ||
| 5. | Антитіла до тириоїдної пероксидази(АТ-ТПО) | - | 70,00 | 90,00 | 120,00 | 10 % | всі категорії | ||
| 2 | Репродуктивна панель | ||||||||
| 1 | Комплекс статевих гормонів (ЛГ, ФСГ, Пролактин, Естрадіол, Прогестерон, Тестостерон) від 3-х гормонів і більше | 65,00 | - | 95,00 | - | 5% | всі категорії | ||
| 2 | Пролактин | 70,00 | - | 100,00 | - | 5% | всі категорії | ||
| 3 | Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ) | 70,00 | - | 100,00 | - | 5% | всі категорії | ||
| 4 | Естрогени (естрадіол) | 70,00 | - | 100,00 | - | 5% | всі категорії | ||
| 5 | Прогестерон | 70,00 | - | 100,00 | - | 5% | всі категорії | ||
| 6 | Тестостерон | 70,00 | - | 100,00 | - | 5% | всі категорії | ||
| 7 | Лютеїнізуючий гормон (ЛГ) | 70,00 | - | 100,00 | - | 5% | всі категорії | ||
| 8 | Кортизол | 85,00 | - | 100,00 | - | 5% | всі категорії | ||
| 9 | Інсулін | - | 70,00 | 85,00 | 100,00 | 5% | всі категорії | ||
| ІІ. Біохімічні тести (забір крові з 830 до 1400 ) | |||||||||
| № | Назва товару, послуги, виду роботи | Ціна, грн. | Знижка від діючої ціни (%) | Категорія членства у МФЗПВ | |||||
| термін виконання - 72 години | терміново-через 24 години | ||||||||
| 1 | Амілаза | 25,00 | 50,00 | 5% | всі категорії | ||||
| 2 | Глюкоза | 20,00 | 40,00 | 5% | всі категорії | ||||
| 3 | Білірубін загальний | 20,00 | 40,00 | 5% | всі категорії | ||||
| 4 | Білірубін прямий | 20,00 | 40,00 | 5% | всі категорії | ||||
| 5 | Загальний білок | 20,00 | 40,00 | 5% | всі категорії | ||||
| 6 | АСТ | 20,00 | 40,00 | 5% | всі категорії | ||||
| 7 | АЛТ | 20,00 | 40,00 | 5% | всі категорії | ||||
| 8 | Сечовина | 25,00 | 50,00 | 5% | всі категорії | ||||
| 9 | Креатинін | 25,00 | 50,00 | 5% | всі категорії | ||||
| 10 | γ-глютаміл- трансфераза | 30,00 | 60,00 | 5% | всі категорії | ||||
| 11 | Лужна фосфатаза | 20,00 | 40,00 | 5% | всі категорії | ||||
| 12 | Холестерин | 20,00 | 40,00 | 5% | всі категорії | ||||
| 13 | Холестерин ЛПВЩ (ліпопротеїди вис. щільності) | 24,00 | 48,00 | 5% | всі категорії | ||||
| 14 | Тригліцериди | 25,00 | 50,00 | 5% | всі категорії | ||||
| 15 | КФК | 25,00 | 50,00 | 5% | всі категорії | ||||
| 16 | Сечова кислота | 25,00 | 50,00 | 5% | всі категорії | ||||
| 17 | Кальцій загальний | 20,00 | 40,00 | 5% | всі категорії | ||||
| 18 | Кальцій іонізований | 35,00 | 55,00 | 5% | всі категорії | ||||
| 19 | Калій | 25,00 | 40,00 | 5% | всі категорії | ||||
| 20 | Натрій | 25,00 | 40,00 | 5% | всі категорії | ||||
| 21 | Комплекс (К+, N+,Са++) | 60,00 | 80,00 | 5% | всі категорії | ||||
| 22 | Ліпідограма(Холестерин, Тригліцериди, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, індекс атерогенності) | 90,00 | 110,00 | 5% | всі категорії | ||||
| 23 | Комплекс печінкових проб (АЛТ, АСТ, ГГТ, білірубін загальний, білірубін прямий, лужна фосфатаза ) | 80,00 | 100,00 | 5% | всі категорії | ||||
| III. Дослідження капілярної крові( забір крові з 8.30 до 14.00) | |||||||||
| 1 | Глюкоза | 15,00 | 5 % | всі категорії | |||||
| 2 | Глюкозо-толерантний тест (2визначення) | 19,00 | 5 % | всі категорії | |||||
| 3 | Загальний аналіз крові( 19 показників) | 40,00 | 5 % | всі категорії | |||||
| № | Назва товару, послуги, виду роботи | Ціна, грн. | Знижка від діючої ціни (%) | Категорія членства у МФЗПВ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 тиждень | 72 години | 24 години | ||||
| 1 | Хелікобактер пілорі Ig G | 60,00 | 100,00 | - | 5% | всі категорії |
| IV. Маркери гепатитів | ||||||
| 1 | Гепатит В ( HBsAg ) | 60,00 | 90,00 | - | 5 % | всі категорії |
| 2 | Гепатит В ( HBcAg ) | 60,00 | 90,00 | - | 5 % | всі категорії |
| 3 | Гепатит С( анти - HCV ) | 75,00 | 140,00 | - | 5 % | всі категорії |
| № | Визначення TORCH– інфекції | 1 тиждень | вагітні | 72 години | 24 години | Знижка від діючої ціни (%) | Категорія членства у МФЗПВ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Цитомегаловірус Ig M | 65,00 | 45,00 | 120,00 | 5% | всі категорії | |
| 2. | Цитомегаловірус Ig G | 75,00 | 50,00 | 130,00 | - | 5 % | всі категорії |
| 3. | Хламідії Ig M | 75,00 | 45,00 | 130,00 | - | 5 % | всі категорії |
| 4. | Хламідії Ig G | 80,00 | 50,00 | 150,00 | - | 5 % | всі категорії |
| 5. | Токсоплазма Ig M | 65,00 | 45,00 | 120,00 | - | 5 % | всі категорії |
| 6 | Токсоплазма Ig G | 75,00 | 50,00 | 130,00 | - | 5 % | всі категорії |
| 7 | Герпес простого типу 1+2 Ig M | 65,00 | 45,00 | 120,00 | - | 5 % | всі категорії |
| 8 | Герпес простого типу 1+2 Ig G | 75,00 | 50,00 | 120,00 | - | 5 % | всі категорії |
| 9 | Альфа-фетопротеїн | 60,00 | 40,00 | 70,00 | 90,00 | 5 % | всі категорії |
| 10 | Хоріонічний гонадотропін | 70,00 | 50,00 | 80,00 | 100,00 | 5 % | всі категорії |
Адрес головного офиса Федерации:
010054, г.Киев, ул.Дмитриевская, 18/24 (11эт)
тел/факс: +38 (044) 531-3028, +38 (093) 349-4949

382260551
© 2013 МФЗПВ